市(州)及省直管縣投資 | 合計(jì) | 增長(zhǎng) |
貴陽市 | 678.53 | 21.3 |
六盤水市 | 187.06 | 24.1 |
遵義市 | 327.10 | 24.8 |
#仁懷市 | 39.88 | 26.6 |
安順市 | 74.00 | 23.9 |
畢節(jié)市 | 283.65 | 20.8 |
#威寧縣 | 27.91 | 26.8 |
銅仁市 | 137.32 | 20.6 |
黔西南州 | 119.44 | 25.0 |
黔東南州 | 152.35 | 20.5 |
黔南州 | 143.98 | 26.9 |
注:本資料統(tǒng)計(jì)口徑為計(jì)劃總投資500萬元及以上的固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資和房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目投資,各地區(qū)投資不 |